


| 高速动态称重系统对车道上行驶的载货车辆进行重量检测,无需人为干预,不阻碍交通。如有车辆超过系统设定的限载值,则该车辆的检测数据、车辆图像及识别出的车牌照号码等,被传输到治理超限超载非现场执法系统中,执法人员可根据该信息对车辆进行处罚管理。 ![]()
公路治超非现场执法系统示意图 ![]() 公路治超非现场执法实拍图 ![]()
![]()
√ 什么时间段超限车辆最多 √ 什么样的车型超限车辆最多 |
| 名 称 | 子项目名称 | 主要技术参数/功能 |
| 数据匹配子系统 | 毫秒级车牌、称重、车头车尾车身和过车视频匹配 | |
| 软件系统 | 非现场执法信息处理软件系统 | 统计分析、执法管理、移动端管理、黑名单管理、业务监管、基础数据、系统用户管理、信息发布与显示以及打印存储等 |
| 数据传输子系统 | 运管、交警、城管、安监等各部门数据传输 | |
| 专用设备 | 高速称重设备 | 石英晶体式/平板式/窄条式/压电薄膜式/弯板式传感器;电荷采集器、高速传感器控制仪表;称重控制器;车辆分离器;室外机柜、结构胶、安装辅助设施工艺等; |
| 车牌识别设备 | 毫秒级高速抓拍单元;补光设备、立杆、基础等 | |
| 情报发布设备 | 室外公路交通专用悬臂式/龙门架式可变电子情报板 | |
| 高速数据传输接口 | 毫秒级数据交换处理器 |
| 路政、运管部门;国省干线治超节点等单位 |
武汉市江汉区新华路186号
18062118965